微信公众平台
苹果的市值在100天内缩水了3700多亿美元,几乎是特斯拉的6.3倍。_我的网站

一 |

二 | 在11月5日提交给美国证券交易委员会的文件中,苹果披露,截至2018年10月26日,其流通股为474539980万股,根据股价下跌的程度,其市值在100天内缩水了3785.88万美元。

三 | 多年来,苹果一直是全球市值最大的公司,成为世界上第一家市值超过1万亿美元、一次高达1.1万亿美元的科技公司,但股价下跌后,其市值急剧缩水。

四 | 去年12月,按市值计算,它放弃了世界最大公司的称号。

五 | 目前,按市值计算,苹果距离世界上最大的公司还有很长的路要走。

六 | 上周五收盘时,全球市值最大的公司亚马逊的市值为802.182亿美元,比苹果低818.8亿美元。

七 | 上周五收盘时,苹果市值为7203.02亿美元,位居世界第四,谷歌母公司微软和Alphabet分别以7891.15亿美元和7403.3亿美元的市值位居苹果榜首。值得注意的是,苹果的市值在100天内缩水了3700多亿美元,超过了世界上许多公司的市值。目前,它的市场价值超过3700亿美元,包括亚马逊、微软、Alphabet和苹果,以及伯克希尔哈撒韦、Facebook、腾讯和阿里巴巴。

八 | 特斯拉在电动汽车领域取得了显著成就,是目前美国最大的汽车公司,上周五收盘时市值为596.36亿美元。苹果的市值蒸发了3700多亿美元,几乎是特斯拉市值的6.3倍。
Current article:http://xcg88w.shangfochengcongshuaizhuang.buzz/list_a9q/65t.html
Published on:02:20:44




